Bomba de calor ar-águaaroTHERM pure
A solução económica de bomba de calor ar-água.
- Aquecimento, arrefecimento e água quente num único sistema compacto
- Unidades exteriores e interiores compactas para uma fácil integração
- Depósito acumulador integrado para as necessidades domésticas do dia a dia
- Temperaturas agradáveis no interior, mesmo com calor intenso no exterior
- Gestão fácil do sistema através da aplicação myVaillant
A bomba de calor ar-água aroTHERM pure, com tecnologia split do fluido frigorígeno, é ideal para edifícios de apartamentos de construção nova e moradias unifamiliares. O seu design compacto único, o funcionamento simplificado e o controlo do sistema tornam-na uma solução económica e preparada para o futuro. Proporciona um aquecimento confortável no inverno e um arrefecimento agradável no verão. A unidade exterior ocupa cerca de meio metro quadrado, enquanto a unidade interior integra o depósito de água quente e a resistência elétrica de apoio num módulo elegante que se integra harmoniosamente nos espaços habitacionais.
Ideal para:
- Aquecimento
- Água quente
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ||||
| ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | 133 % | 136 % | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 | 4,12 kW / 1,37 kW / 3 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | - | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de energia / COP a A-7/W35 | Consumo de energia / COP a A-7/W35 | - | - | 2,19 kW / 2,93 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 | 4,81 kW / 1,26 kW / 3,8 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | - | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Consumo de energia / COP a A2/W35 | Consumo de energia / COP a A2/W35 | - | - | 2,11 kW / 3,39 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W35 | 4,21 kW / 0,79 kW / 5,31 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | - | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Consumo de energia / COP a A7/W35 | Consumo de energia / COP a A7/W35 | - | - | 1,7 kW / 4,65 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W55 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W55 | 4,32 kW / 1,48 kW / 2,91 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | - | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Consumo de energia / COP a A7/W55 | Consumo de energia / COP a A7/W55 | - | - | 2,14 kW / 3,14 | - |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W7 | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W7 | 3,61 kW / 1,21 kW / 2,97 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 | 4 kW / 0,81 kW / 4,96 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529