Bomba de calor ar-águaaroTHERM Split
Tecnologia que funciona, fiabilidade que perdura.
- Instalação no exterior altamente flexível
- Funcionamento à prova de geadas graças à tecnologia Split
- Uma vida tranquila graças ao funcionamento silencioso durante a noite
- Arrefecimento ativo para uma temperatura ambiente agradável nos dias quentes de verão
- Controlo prático através do smartphone e da aplicação myVaillant
- Água quente adaptada às suas necessidades individuais
Em construções novas e edifícios existentes com bom isolamento, as nossas bombas de calor aroTHERM Split, económicas, são a escolha ideal: as paredes espessas do edifício e o calor ambiental gratuito, como principal fonte de energia da bomba de calor, reduzem os custos de funcionamento em termos de consumo e tipo de energia. Além disso, com distâncias aumentadas de até 40 metros entre as unidades interior e exterior, fica garantida a instalação perfeita da sua bomba de calor numa ampla variedade de condições espaciais.
Ideal para:
- Aquecimento
- Água quente
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
aroTHERM Split | |||
VWL 105/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 230V | VWL 125/5 AS 400V |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | - | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de energia / COP a A-7/W35 | Consumo de energia / COP a A-7/W35 | - | - | 4,81 kW / 2,45 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | - | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Consumo de energia / COP a A2/W35 | Consumo de energia / COP a A2/W35 | - | - | 2,26 kW / 3,64 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W35 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | - | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Consumo de energia / COP a A7/W35 | Consumo de energia / COP a A7/W35 | - | - | 2,26 kW / 4,54 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W45 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W45 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | - | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Consumo de energia / COP a A7/W45 | Consumo de energia / COP a A7/W45 | - | - | 2,75 kW / 3,49 | - |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W55 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W55 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | - | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Consumo de energia / COP a A7/W55 | Consumo de energia / COP a A7/W55 | - | - | 3,94 kW / 2,77 | - |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W7 | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W7 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529