Extremamente silenciosoCalor que ninguém ouve.

Compacta mas ainda mais eficiente.

Graças ao inovador sistema Sound Safe, as nossas bombas de calor destacam-se pelo seu funcionamento particularmente silencioso. O nosso modelo aroTHERM Split plus é, inclusive, a bomba de calor split mais silenciosa do mercado na classe de potência de 8 kW. Desfrute da combinação perfeita entre calor e tranquilidade – independentemente do local que escolher.

Com a nossa aroTHERM Split plus, tem total liberdade na escolha do local de instalação. Graças ao inovador design split, as unidades interior e exterior podem estar separadas por uma distância de até 40 metros e apresentar uma diferença de altura de até 30 metros. Isto significa que é possível encontrar o local de instalação ideal para cada casa e cada jardim.

Galardoada com a classe de eficiência energética mais elevada, A+++, a 35 °C para aquecimento, e A+ para a produção de água quente, a nossa aroTHERM Split plus é uma das bombas de calor split de topo de gama. O seu funcionamento eficiente poupa energia e é benéfico tanto para o seu bolso como para o ambiente.
Água quente sempre que precisar. As nossas bombas de calor funcionam na perfeição com várias soluções de acumulação. Dependendo das suas necessidades, pode optar por uma torre hidráulica compacta, suficiente para um agregado familiar de quatro pessoas, ou por um depósito de acumulação maior para ainda mais água quente. O sistema reaquece rapidamente o depósito após cada utilização.

Com a nossa aroTHERM Split plus, também poderá desfrutar de um arrefecimento confortável – mesmo com temperaturas exteriores elevadas nos dias quentes de verão. O sistema está otimizado para o arrefecimento graças a um isolamento melhorado e a uma bandeja para condensados. Assim, poderá arrefecer a divisão em até 3 °C com o arrefecimento por piso radiante ou desfrutar de um conforto total de arrefecimento através da instalação de ventiloconvectores independentes.

Com a gateway de Internet myVaillant connect incluída, pode acompanhar facilmente o consumo de energia do sistema e definir com precisão as temperaturas desejadas e os horários de funcionamento fixos, sem qualquer esforço, através da nossa aplicação.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W35 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W35 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W45 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W55 | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A7/W55 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W7 | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529