Encaixa na perfeiçãoA nossa bomba de calor mais compacta.

Instalação simples e sem limitações de espaço.

A gama aroTHERM pro é a nossa solução de bomba de calor mais compacta. Mesmo com a maior potência de 15 kW, continua a ser tão compacta que cabe debaixo de uma janela. Isto torna-a uma das bombas de calor mais compactas do mercado. A aroTHERM pro é mais pequena do que a aroTHERM plus e tem apenas um ventilador. É seguramente uma vantagem quando se tenta encontrar os 0,5 metros quadrados de espaço necessários para a unidade exterior.

Com temperaturas de fluxo de até 70 °C no modo bomba de calor sem precisar de resistência elétrica de apoio, a aroTHERM pro é a solução ideal para todas as aplicações. É adequada tanto para edifícios existentes com radiadores como para edifícios novos com aquecimento por piso radiante. Em edifícios existentes, consegue manter temperaturas de fluxo elevadas de forma estável, mesmo em temperaturas exteriores abaixo de zero e até -25 °C, mantendo a casa quente de forma eficiente. É particularmente eficiente em edifícios novos com requisitos de aquecimento mais baixos, atingindo um COP impressionante de 5,0 em A7/W35 com o modelo de 5 kW. Isto garante baixos custos de funcionamento e um impacto ambiental reduzido.

O novo padrão em tecnologia de bombas de calor: o nosso novo conceito de segurança permite a máxima liberdade para instalação no exterior. Até agora, as bombas de calor ar-água com R290 tinham zonas de proteção maiores e, portanto, uma escolha limitada de localização. Isto faz parte do passado: graças à nossa nova função Flexible Space, também pode instalar a aroTHERM pro adjacente a portas, janelas e entrada para a cave ou tomadas e iluminação exterior.
A aroTHERM pro é alimentada pelo fluido frigorígeno natural R290. Isso não é só vantajoso para o proprietário, mas também para o meio ambiente. O seu baixo potencial de aquecimento global (GWP) de 0,02 torna-o a melhor alternativa aos refrigerantes sintéticos com GWPs mais elevados. O propano natural utilizado para produzir o R290 está amplamente disponível, o que aumenta a segurança do fornecimento.

Discreto e intemporal: com o design antracite, o nosso aroTHERM pro integra-se perfeitamente na arquitetura circundante e adapta-se à estética das casas modernas. Complete o aspeto limpo e moderno adicionando o acessório de cobertura da base, que pode ser encomendado separadamente.

Os produtos Vaillant são sinónimo de características e materiais cuidadosamente selecionados, testes rigorosos além das condições padrão, mais de 150 anos de experiência em tecnologia de aquecimento e um serviço excecional e duradouro. As nossas bombas de calor foram submetidas a testes exaustivos em ambientes extremos — desde temperaturas geladas de -25 °C até calor escaldante de +48 °C e níveis de humidade que atingem 100%. O seu design robusto inclui uma construção resistente ao sal e painéis metálicos com tripla proteção. E porque a verdadeira qualidade significa assistência a longo prazo, por exemplo, garantimos a disponibilidade de peças de substituição durante 15 anos após o fim da produção — garantindo a sua tranquilidade durante muitos anos.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 |
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ||||||
| ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente Baixa temperatura (mais frio) | ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente Baixa temperatura (mais frio) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente baixa temperatura (média) | ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente baixa temperatura (média) | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 194 % | 201 % |
| ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços baixa temperatura (aquecedor) | ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços baixa temperatura (aquecedor) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais fria) | ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais fria) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 143 % | 151 % |
| ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais quente) | ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais quente) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 |
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A-7/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | Potência de saída / Consumo de energia / COP a A2/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 |
| Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 em ΔT=5 K (de acordo com a norma EN 14511) | Saída de arrefecimento / Consumo de energia / EER a A35/W18 em ΔT=5 K (de acordo com a norma EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (baixa temperatura) | SCOP (baixa temperatura) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 4,93 | 5,09 |
| SCOP (temperatura média) | SCOP (temperatura média) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,66 | 3,84 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 5,44 | 6,53 |
1EN 60529
2EN 60335