Ventilador / Unidade de Condicionamento de Ar para Bomba de CaloraroVAIR pro CN
Permite um aquecimento e arrefecimento flexíveis com as bombas de calor aroTHERM.
- Uma solução versátil para aquecimento, arrefecimento e desumidificação
- Instalação flexível em paredes ou tetos
- Posicionamento flexível do painel de controlo para qualquer configuração
- A solução ideal para remodelações e com grande eficiência
- A combinação perfeita para bombas de calor
- Ar limpo e fresco com um filtro de pó integrado
Aquecimento no inverno, arrefecimento e desumidificação no verão: a unidade de ventilação aroVAIR pro CN garante o clima interior perfeito durante todo o ano. Liga-se diretamente ao circuito de aquecimento de uma bomba de calor e distribui ar quente ou frio através do seu ventilador integrado. Como requer temperaturas de fluxo mais baixas do que os radiadores tradicionais, ajuda a sua bomba de calor a funcionar de forma mais eficiente. Graças ao seu design compacto, integra-se perfeitamente em qualquer espaço habitacional e pode ser instalada na parede, no chão ou no teto, tornando-a ideal para divisões mais pequenas. Concebidas para substituir os radiadores convencionais, estas unidades estão disponíveis com potências de 1,5 kW, 3,5 kW, 4,5 kW e 7 kW.
Ideal para:
- Aquecimento
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
aroVAIR pro | |||
VA 2-015 CN | VA 2-035 CN | VA 2-045 CN | VA 2-070 CN |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | 0,92 kW1 | 2,22 kW1 | 2,71 kW1 | 4,57 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | 1,06 kW1 | 2,89 kW1 | 3,48 kW1 | 6,12 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | 1,50 kW1 | 3,50 kW1 | 4,30 kW1 | 7,35 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (sensível) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (sensível) | 1,14 kW1 | 2,65 kW1 | 3,25 kW1 | 5,87 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (latente) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (latente) | 0,36 kW1 | 0,85 kW1 | 1,05 kW1 | 1,48 kW1 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | 0,92 kW2 | 2,19 kW2 | 2,60 kW2 | 4,71 kW2 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | 1,07 kW2 | 2,87 kW2 | 3,43 kW2 | 6,46 kW2 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | 1,57 kW2 | 3,50 kW2 | 4,30 kW2 | 8,05 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)