Ventilador / Unidade de Condicionamento de Ar para Bomba de CaloraroVAIR pro DN
A eficiência está no ar – amplie a sua bomba de calor reversível com as nossas unidades de ventilação e refrigeração.
- Aquecimento, arrefecimento, ventilação e desumidificação para o conforto ambiente
- Totalmente compatível com a bomba de calor Vaillant aroTHERM
- Instalação fácil, sem necessidade de manuseamento de gases fluorados
- Invisível, em salas de estar ou escritórios
- Controlo rápido da temperatura e eficiência energética com ruído mínimo
- Controlo com ou sem fios para a configuração individual de várias funções de conforto
Os ventiloconvectores aroVAIR pro DN oferecem versatilidade e uma integração discreta em qualquer divisão equipada com teto falso, seja em casa ou no escritório. Concebidos principalmente para edifícios novos, proporcionam aquecimento, arrefecimento, desumidificação e ventilação rápidos e eficientes.
Funcionando em perfeita sinergia com as bombas de calor aroTHERM, garantem temperaturas interiores confortáveis durante todo o ano. As unidades podem funcionar de forma independente ou complementar o aquecimento por piso radiante e os radiadores, para maior flexibilidade. Disponíveis em cinco níveis de potência, de 2 kW a 10 kW, adaptam-se facilmente a divisões de diferentes dimensões.
Funcionando em perfeita sinergia com as bombas de calor aroTHERM, garantem temperaturas interiores confortáveis durante todo o ano. As unidades podem funcionar de forma independente ou complementar o aquecimento por piso radiante e os radiadores, para maior flexibilidade. Disponíveis em cinco níveis de potência, de 2 kW a 10 kW, adaptam-se facilmente a divisões de diferentes dimensões.
Ideal para:
- Aquecimento
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
aroVAIR pro | ||||
VA 2-020 DN | VA 2-040 DN | VA 2-060 DN | VA 2-090 DN | VA 2-110 DN |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | 1,59 kW1 | 2,88 kW1 | 3,66 kW1 | 4,97 kW1 | 6,02 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | 2,05 kW1 | 3,69 kW1 | 4,88 kW1 | 7,10 kW1 | 7,25 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | 2,45 kW1 | 4,25 kW1 | 5,85 kW1 | 9,05 kW1 | 10,08 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (sensível) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (sensível) | 1,83 kW1 | 3,45 kW1 | 4,60 kW1 | 6,95 kW1 | 9,08 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (latente) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (latente) | 0,62 kW1 | 0,80 kW1 | 1,25 kW1 | 2,10 kW1 | 2,49 kW1 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | 1,83 kW2 | 3,36 kW2 | 4,21 kW2 | 5,41 kW2 | 6,78 kW2 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | 2,24 kW2 | 4,31 kW2 | 5,66 kW2 | 8,02 kW2 | 8,32 kW2 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | 2,68 kW2 | 5,00 kW2 | 6,90 kW2 | 11,00 kW2 | 11,83 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)