Ventilador / Unidade de Condicionamento de Ar para Bomba de CaloraroVAIR pro KN
A unidade de teto discreta para arrefecimento, aquecimento e ventilação – ideal para combinar com uma bomba de calor.
- Aquecimento, arrefecimento, ventilação e desumidificação para um conforto durante todo o ano
- Compatibilidade perfeita com as bombas de calor Vaillant aroTHERM
- Instalação fácil, sem necessidade de manusear qualquer fluído frigorígeno
- Distribuição uniforme do ar a partir do teto
- Design compacto que liberta espaço nas paredes
- Controlo rápido da temperatura com elevada eficiência energética
A cassete aroVAIR pro KN é altamente versátil, tornando-a ideal para edifícios comerciais de pequena dimensão ou habitações com tetos falsos que necessitem de um controlo climático eficiente. Adequada tanto para edifícios novos como para imóveis remodelados, proporciona aquecimento, refrigeração e desumidificação rápidos e eficazes ao longo de todo o ano. Em salas de estar, cozinhas ou espaços comerciais, as cassetes aroVAIR pro KN porcionam conforto personalizado, funcionando de forma perfeita e eficiente com as bombas de calor aroTHERM. Podem funcionar como solução autónoma ou complementar na perfeição o aquecimento por piso radiante e os radiadores.
Ideal para:
- Aquecimento
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
aroVAIR pro | ||||
VA 2-035 KN | VA 2-035 KPN | VA 2-050 KN | VA 2-100 KN | VA 2-050-100 KPN |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | 2,76 kW1 | 2,76 kW1 | 4,3 kW1 | 6,2 kW1 | 4,3 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | 3,26 kW1 | 3,26 kW1 | 6 kW1 | 8,9 kW1 | 6 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | 3,96 kW1 | 3,96 kW1 | 7,5 kW1 | 10,5 kW1 | 7,5 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (sensível) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (sensível) | 3,2 kW1 | 3,2 kW1 | 6,84 kW1 | 9,74 kW1 | 6,84 kW1 |
| Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (latente) | Saída de arrefecimento (de acordo com a norma EN 1397) (latente) | 0,76 kW1 | 0,76 kW1 | 4,3 kW1 | 7,3 kW1 | 4,3 kW1 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (mínimo) | 3,1 kW2 | 3,1 kW2 | 4,7 kW2 | 6,9 kW2 | 4,7 kW2 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (médio) | 3,79 kW2 | 3,79 kW2 | 6,6 kW2 | 9,95 kW2 | 6,6 kW2 |
| Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | Potência de saída (de acordo com a norma EN 1397) (máximo) | 4,63 kW2 | 4,63 kW2 | 8,5 kW2 | 12 kW2 | 8,5 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)