Essencial e acessívelSolução básica e simples com a comprovada fiabilidade da Vaillant.

A solução simples para uma caldeira de condensação suspensa em apartamentos ou casas pequenas.

A ecoTEC intro oferece tudo o que realmente importa – aquecimento e água quente fiáveis e eficientes – sem extras desnecessários. Concebida como uma caldeira de condensação de gama básica e acessível, combina funcionalidades essenciais com a reconhecida qualidade e tecnologia da Vaillant numa estrutura altamente compacta. Sendo uma caldeira combinada, fornece água quente sanitária instantânea e ilimitada sem necessidade de um acumulador separado, mantendo a instalação simples e os custos baixos.
A ecoTEC intro é a caldeira de parede mais compacta da Vaillant, tornando-a a escolha ideal para apartamentos ou casas de menor dimensão. Com dimensões de A 626 × L 400 × P 270 mm e um peso de pouco mais de 25 kg, é leve, fácil de manusear e rápida de instalar. O seu design elegante e funcional permite uma instalação discreta, mesmo em espaços reduzidos, e elimina a necessidade de um cilindro de água quente volumoso.

Com classificação ErP A, a ecoTEC intro alcança uma elevada eficiência e proporciona poupanças de energia significativas em comparação com modelos mais antigos sem condensação (normalmente com classificação ErP C). A sua gama de modulação de 1:5 garante que a caldeira ajusta continuamente a sua potência para corresponder à procura exata de aquecimento, reduzindo o consumo de gás, minimizando o desgaste e mantendo uma condensação ideal para uma eficiência máxima. Isto torna-a totalmente compatível com os futuros regulamentos ErP e uma atualização ideal para um desempenho a longo prazo.
ecoTEC intro | |
VUW 24/24 AS/2-1 (H-INT3) | VUW 28/28 AS/2-1 (H-INT3) |
| Potência de saída 50/30 °C (G20) (mínimo - máximo) | Potência de saída 50/30 °C (G20) (mínimo - máximo) | 3,8 - 25,5 kW | 4,5 - 29,6 kW |
|---|---|---|---|
| Potência de saída 50/30 °C (G31) (mínimo - máximo) | Potência de saída 50/30 °C (G31) (mínimo - máximo) | 7,7 - 24,6 kW | 4,3 - 29,6 kW |
| Potência de saída 75/55 °C (G20) (mínimo - máximo) | Potência de saída 75/55 °C (G20) (mínimo - máximo) | 3,5 - 23,4 kW | 4 - 27,3 kW |
| Potência de saída 75/55 °C (G31) (mínimo - máximo) | Potência de saída 75/55 °C (G31) (mínimo - máximo) | 4 - 27,3 kW | 7,1 - 23,2 kW |
| Potência de saída (G20, G31) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | Potência de saída (G20, G31) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | 24 kW | 28 kW |
| eficiência (G20, G31) (30% de acordo com a norma EN 15502) | eficiência (G20, G31) (30% de acordo com a norma EN 15502) | 107,4 % | 108,2 % |
| eficiência (G20, G31) (Modo de água quente sanitária) | eficiência (G20, G31) (Modo de água quente sanitária) | 98 % | 98 % |
| Conexão da fonte de energia para G20 | Conexão da fonte de energia para G20 | 2,54 m³/h | 2,96 m³/h |
| Conexão da fonte de energia para G31 | Conexão da fonte de energia para G31 | 1,86 kg/h | 2,18 kg/h |
1EN 60529