Caldeira mural de condensação a gásecoTEC pro
A caldeira combinada eficiente que proporciona água quente instantânea e um aquecimento perfeito para casas de pequena e média dimensão.
- Caldeira combinada energeticamente eficiente para habitações de pequena e média dimensão
- Aquecimento preciso e água quente instantânea
- Funcionamento excepcionalmente silencioso
- Compatível com toda a gama de controlos Vaillant
- Ecrã luminoso e intuitivo
- Totalmente compatível com o controlo inteligente da temperatura
A ecoTEC pro é uma caldeira de condensação económica que apresenta uma elevada eficiência energética de aquecimento de até 94%. A ecoTEC pro proporciona aquecimento fiável e água quente instantânea ilimitada num único aparelho compacto. Com uma eficiência sazonal de 94% e a possibilidade de atingir 98% com controlos compatíveis, ajuda a reduzir o consumo de energia sem comprometer o conforto. A função de pré-aquecimento garante água quente rapidamente, mesmo com caudais baixos, enquanto o funcionamento silencioso a torna adequada para habitações com espaço limitado. O ecrã intuitivo permite um ajuste fácil e as suas dimensões compactas simplificam a substituição com o mínimo de perturbação. A ecoTEC pro está preparada para até 20% de hidrogénio e funciona com termóstatos Vaillant conectados, permitindo um controlo remoto conveniente através da aplicação myVaillant.
Ideal para:
- Aquecimento
- Água quente
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
ecoTEC pro | |
VUW INT III 236/5-3 A | VUW INT III 286/5-3 |
| Classe de eficiência sazonal de aquecimento de espaços ErP | Classe de eficiência sazonal de aquecimento de espaços ErP | ||
|---|---|---|---|
| ErP Classe de eficiência energética de aquecedores combinados | ErP Classe de eficiência energética de aquecedores combinados | ||
| Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços ErP | Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços ErP | 94 % | 94 % |
| Eficiência energética do aquecimento de água ErP | Eficiência energética do aquecimento de água ErP | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VUW INT III 236/5-3 A | VUW INT III 286/5-3 |
| Potência de saída 50/30 °C (G20) (mínimo - máximo) | Potência de saída 50/30 °C (G20) (mínimo - máximo) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Potência de saída 80/60 °C (G20) (mínimo - máximo) | Potência de saída 80/60 °C (G20) (mínimo - máximo) | 5,2 - 23,0 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Potência de saída (G20) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | Potência de saída (G20) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | 23,5 kW | 28,6 kW |
| Potência de saída 50/30 °C (G31) (mínimo - máximo) | Potência de saída 50/30 °C (G31) (mínimo - máximo) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Potência de saída 80/60 °C (G31) (mínimo - máximo) | Potência de saída 80/60 °C (G31) (mínimo - máximo) | 7,2 - 23,0 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Potência de saída (G31) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | Potência de saída (G31) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | 23,0 kW | 28,6 kW |
| eficiência (G20, G31) (30% de acordo com a norma EN 15502) | eficiência (G20, G31) (30% de acordo com a norma EN 15502) | 105 % | 107 % |
| eficiência (G20, G31) (Modo de água quente sanitária) | eficiência (G20, G31) (Modo de água quente sanitária) | 98 % | 98 % |
| Conexão da fonte de energia para G20 | Conexão da fonte de energia para G20 | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h |
| Conexão da fonte de energia para G31 | Conexão da fonte de energia para G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529