Caldeira mural de condensação a gásecoTEC pure VUW
Substituição fácil, incluindo o conforto da água quente.
- Água quente, de forma instantânea e eficiente
- A escolha ideal para o seu apartamento
- Pequeno em tamanho, grande em praticidade
- Fácil de controlar. Fácil de desfrutar
- Preparada para o futuro com gás verde
A ecoTEC pure é uma caldeira de condensação económica que apresenta uma elevada eficiência energética de aquecimento de até 94%. A caldeira de condensação a gás ecoTEC pure VCW é o seu parceiro compacto e eficiente para substituições económicas. Combinando aquecimento e produção instantânea de água quente, poupa espaço sem esforço — requerendo apenas 0,32 m² de espaço na parede para se encaixar perfeitamente em qualquer nicho. O seu design elegante dispensa a tampa frontal, proporcionando-lhe acesso direto a um ecrã de símbolos de fácil leitura. Concebida a pensar no futuro, funciona com até 100% de gás bio-natural ou gás bio-líquido, cumprindo facilmente os requisitos de energia renovável. Com uma potência de 13 kW, é a escolha ideal para um aquecimento por piso radiante fiável na sua casa.
Ideal para:
- Aquecimento
- Água quente
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
ecoTEC pure | |
VUW 236/7-2 (H-INT III) | VUW 286/7-2 (H-INT III) |
| Classe de eficiência sazonal de aquecimento de espaços ErP | Classe de eficiência sazonal de aquecimento de espaços ErP | ||
|---|---|---|---|
| ErP Classe de eficiência energética de aquecedores combinados | ErP Classe de eficiência energética de aquecedores combinados | ||
| Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços ErP | Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços ErP | 92 % | 92 % |
| Eficiência energética do aquecimento de água ErP | Eficiência energética do aquecimento de água ErP | 86 % | 86 % |
ecoTEC pure | |
VUW 236/7-2 (H-INT III) | VUW 286/7-2 (H-INT III) |
| Potência de saída 50/30 °C (G20) (mínimo - máximo) | Potência de saída 50/30 °C (G20) (mínimo - máximo) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
|---|---|---|---|
| Potência de saída 50/30 °C (G31) (mínimo - máximo) | Potência de saída 50/30 °C (G31) (mínimo - máximo) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
| Potência de saída 80/60 °C (G20) (mínimo - máximo) | Potência de saída 80/60 °C (G20) (mínimo - máximo) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Potência de saída 80/60 °C (G31) (mínimo - máximo) | Potência de saída 80/60 °C (G31) (mínimo - máximo) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Potência de saída (G20) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | Potência de saída (G20) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | 24 kW | 28 kW |
| Potência de saída (G31) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | Potência de saída (G31) (Modo de água quente sanitária) (máximo) | 24 kW | - |
| eficiência (30% de acordo com a norma EN 15502) | eficiência (30% de acordo com a norma EN 15502) | 107,8 % | 107,8 % |
| Conexão da fonte de energia para G20 | Conexão da fonte de energia para G20 | 2,6 m³/h | 3 m³/h |
1EN 60529