Bomba de calor ar-águaEstação hidráulica pure
Estação hidráulica para um abastecimento fiável de água quente em situações de maior procura.
- Sistema pré-montado para uma instalação rápida e simples
- Compatível com cilindros de 200 a 500 litros para diferentes necessidades de água quente
- Conectividade opcional através da aplicação myVaillant
A estação hidráulica garante um abastecimento fiável de água quente para residências com maior consumo. Funciona em conjunto com acumuladores de água quente e bombas de calor ar-água Vaillant R290 para proporcionar um conforto constante no dia-a-dia. Todos os componentes essenciais já estão integrados, tornando o sistema compacto e fácil de instalar. Isto contribui para simplificar a instalação, garantindo ao mesmo tempo um abastecimento fiável de água quente sempre que necessário.
Ideal para:
- Aquecimento
- Água quente
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
Estação hidráulica | |
VWL 107/7.2 IS | VWL 107/7.2 IS S1 |
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ||
|---|---|---|---|
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ||
| ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | 130 % | 130 % |
Estação hidráulica | |
VWL 107/7.2 IS | VWL 107/7.2 IS S1 |
| Resistência elétrica (máximo) | Resistência elétrica (máximo) | 5,5 kW | 0,15 kW |
|---|---|---|---|
| Resistência elétrica para Gerador de apoio (máximo) | Resistência elétrica para Gerador de apoio (máximo) | 5,35 kW | - |
| Resistência elétrica para bomba de aquecimento (máximo) | Resistência elétrica para bomba de aquecimento (máximo) | 75 W | 75 W |
| Alimentação elétrica (selecionável) | Alimentação elétrica (selecionável) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) |
| Classificação IP1 | Classificação IP1 | IP10B | IP10B |
1EN 60529