Unidade de ventilaçãorecoVAIR VAR 150
Ventilação centralizada com recuperação de energia para habitações até 90 m².
- Unidade de teto para uma ventilação eficiente em espaços até 90 m²
- Controlo automático da humidade para prevenir o aparecimento de bolor
- Recuperação de calor para uma redução de até 30% nos custos de aquecimento
- Ar mais limpo com filtragem de poeira e pólen
- Controlo prático através do controlador do sistema e da aplicação
O nosso sistema de ventilação central recoVAIR VAR 150, montado no teto, fornece ar fresco a apartamentos e pequenas habitações, evitando simultaneamente as perdas de calor durante a estação fria. Instalado de forma discreta sobre ou dentro de um teto suspenso, distribui o ar através de condutas e saídas que podem ser colocadas de forma discreta em tetos, paredes ou pisos. A unidade elimina automaticamente a humidade, os poluentes e os odores. O seu filtro ultrafino de pólen e poeira ajuda até mesmo quem sofre de alergias a respirar com mais facilidade. Um filtro opcional para poeiras finas captura até 90% das partículas minúsculas do ar exterior.
Ideal para:
- Ventilação
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Fluxo de volume de ar (máximo) | Fluxo de volume de ar (máximo) | 150 m³/h | 150 m³/h |
|---|---|---|---|
| Fluxo de volume de ar (nominal) | Fluxo de volume de ar (nominal) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h |
| eficiência (de acordo com a norma EN 13141-7) | eficiência (de acordo com a norma EN 13141-7) | 82 % | 82 % |
| eficiência (de acordo com o Passive House Institute) | eficiência (de acordo com o Passive House Institute) | 75 % | 75 % |
| eficiência (de acordo com o Instituto DIBt / corrected) | eficiência (de acordo com o Instituto DIBt / corrected) | 84 % | 84 % |
| Filter Class para Ar exterior (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class para Ar exterior (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filter Class para Ar extraído (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class para Ar extraído (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO COARSE / 65 % | ISO COARSE / 65 % |
| Heat Exchanger Type | Heat Exchanger Type | Cross-Flow Heat Exchanger | Cross-Flow Heat Exchanger |
1EN 60529