Unidade de ventilaçãorecoVAIR VAR 260 - 360 E
Ar fresco, custos mais baixos, conforto mais inteligente.
- Caudais de ar de 260 m³/h e 360 m³/h para espaços habitacionais até 290 m²
- Filtragem de poeira, pólen, odores e poluentes para garantir um ar interior sempre fresco
- Eficiência de recuperação de calor até 85 % com classe de eficiência energética A
- Controlo automático da humidade para manter a qualidade do ar e prevenir o aparecimento de bolor
- Compatível com o sensoCOMFORT 720/3 e o VR 940f para controlo remoto total
O recoVAIR VAR VAR 260 - 360 E é um sistema central de ventilação doméstica com capacidade suficiente para ventilar de forma eficiente moradias isoladas e geminadas. Instalado na cave ou numa divisão dedicada, distribui ar fresco por toda a casa através de condutas e saídas que podem ser discretamente integradas em tetos, paredes ou pavimentos. O sistema remove de forma fiável os poluentes e os odores à medida que estes passam pela unidade, enquanto um filtro ultrafino de pólen e poeira o torna uma escolha prática mesmo para quem sofre de alergias. Para uma qualidade do ar ainda melhor, o filtro opcional de poeiras finas remove até 90% das partículas microscópicas do ar exterior que entra.
Ideal para:
- Ventilação
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 360/4E |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 360/4E |
| Fluxo de volume de ar (máximo) | Fluxo de volume de ar (máximo) | 260 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|
| Fluxo de volume de ar (nominal) | Fluxo de volume de ar (nominal) | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| eficiência (de acordo com a norma EN 13141-7) | eficiência (de acordo com a norma EN 13141-7) | 78 % | 75 % |
| eficiência (Enthalpy Heat Exchanger) | eficiência (Enthalpy Heat Exchanger) | 105,92 % | 105,92 % |
| eficiência (de acordo com o Passive House Institute) | eficiência (de acordo com o Passive House Institute) | 85 % | 81 % |
| eficiência (de acordo com o Instituto DIBt / corrected) | eficiência (de acordo com o Instituto DIBt / corrected) | 80 % | 74 % |
| Filter Class para Ar exterior (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class para Ar exterior (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filter Class para Ar extraído (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class para Ar extraído (de acordo com a norma ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO COARSE / 65 % | ISO COARSE / 65 % |
| Heat Exchanger Type | Heat Exchanger Type | Enthalpy Heat Exchanger | Enthalpy Heat Exchanger |
1EN 60529