Bomba de calor ar-águaaroTHERM perform
Elevado desempenho de forma mais simples do que nunca
NOVIDADE
- Elevada potência de aquecimento de até 24 kW para habitações de grande dimensão e edifícios comerciais de pequena dimensão
- Com a nossa plataforma eletrónica inteligente iQconnect, que oferece conectividade de última geração
- A zona de proteção mínima permite a máxima liberdade de posicionamento
- Aquecimento eficiente mesmo a -15 °C, com uma temperatura de saída constantemente elevada de 70 °C
- Sistema «Sound Safe» para um funcionamento extremamente silencioso, tendo em conta a sua classe de desempenho
Procura uma bomba de calor capaz de aquecer casas de grandes dimensões? A aroTHERM perform oferece uma potência de 19 ou 24 kW, tornando-a perfeita para edifícios de habitação coletiva e moradias unifamiliares espaçosas. Com uma classificação energética A+++ a uma temperatura de saída de 55 °C, garante uma eficiência excecional. Mesmo em condições de frio intenso, consegue atingir uma temperatura de saída de até 75 °C, pelo que funciona na perfeição com os radiadores existentes – sem comprometer o desempenho. O seu conceito de segurança exclusivo, a Função Espaço Flexível, oferece-lhe mais liberdade durante a instalação, com menos restrições perto de portas, janelas ou poços de cave. E graças a um baixo nível de ruído de apenas 63 dB(A), pode desfrutar de um aquecimento potente sem perturbar a sua tranquilidade. Além disso, a nova plataforma eletrónica iQconnect mantém o sistema sempre ligado e atualizado.
Ideal para:
- Aquecimento
- Água quente
- Arrefecimento
Dados técnicos
Tabela de dados técnicos
aroTHERM perform | |||
VWL 175/8.1 A 230V S3 Q | VWL 175/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A 230V S3 Q |
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente classe de baixa temperatura | - SELECT VALUE - (A+++ ➞ D) | - SELECT VALUE - (A+++ ➞ D) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | ErP Eficiência sazonal do aquecimento ambiente Classe de alta temperatura | - SELECT VALUE - (A+++ ➞ D) | - SELECT VALUE - (A+++ ➞ D) | ||
| ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente Baixa temperatura (mais frio) | ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente Baixa temperatura (mais frio) | 999 % | 181 % | 171 % | 999 % |
| ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente baixa temperatura (média) | ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente baixa temperatura (média) | 999 % | 215 % | 212 % | 999 % |
| ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços baixa temperatura (aquecedor) | ErP Eficiência energética sazonal do aquecimento de espaços baixa temperatura (aquecedor) | 999 % | 271 % | 258 % | 999 % |
| ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais fria) | ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais fria) | 999 % | 142 % | 136 % | 999 % |
| ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | ErP – Eficiência energética do aquecimento sazonal de ambientes – Temperatura média (en media) | 999 % | 162 % | 157 % | 999 % |
| ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais quente) | ErP – Eficiência energética para aquecimento sazonal de ambientes – temperatura média (mais quente) | 999 % | 196 % | 202 % | 999 % |
aroTHERM perform | |||
VWL 175/8.1 A 230V S3 Q | VWL 175/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A 230V S3 Q |
| Potência térmica / Consumo de energia / COP a A-7/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | Potência térmica / Consumo de energia / COP a A-7/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | 10,21 kW / 2,98 kW / 3,42 | 14,82 kW / 4,72 kW / 3,14 | 10,21 kW / 2,98 kW / 3,42 | 999,99 kW / 999,99 kW / 999,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência térmica / Consumo de energia / COP a A2/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | Potência térmica / Consumo de energia / COP a A2/W35 (de acordo com a norma EN 14511) | 8,38 kW / 1,85 kW / 4,54 | 10,41 kW / 2,22 kW / 4,70 | 8,38 kW / 1,85 kW / 4,54 | 999,99 kW / 999,99 kW / 999,99 |
| Potência térmica / Consumo de energia / COP a A7/W35 em ΔT=5 K (de acordo com a norma EN 14511) | Potência térmica / Consumo de energia / COP a A7/W35 em ΔT=5 K (de acordo com a norma EN 14511) | 20,89 kW / 4,46 kW / 4,68 | 17,66 kW / 3,52 kW / 5,02 | 20,89 kW / 4,46 kW / 4,68 | 999,99 kW / 999,99 kW / 999,99 |
| Potência térmica / Consumo de energia / COP a A-7/W55 (de acordo com a norma EN 14511) (Na potência máxima de aquecimento) | Potência térmica / Consumo de energia / COP a A-7/W55 (de acordo com a norma EN 14511) (Na potência máxima de aquecimento) | 20,50 kW / 10,17 kW / 1,92 | 14,76 kW / 6,69 kW / 2,21 | 20,50 kW / 10,17 kW / 1,92 | 999,99 kW / 999,99 kW / 999,99 |
| Potência térmica / Consumo de energia / COP a A7/W55 em ΔT=8 K (de acordo com a norma EN 14511) | Potência térmica / Consumo de energia / COP a A7/W55 em ΔT=8 K (de acordo com a norma EN 14511) | 14,12 kW / 4,27 kW / 3,31 | 11,22 kW / 3,33 kW / 3,38 | 14,12 kW / 4,27 kW / 3,31 | 999,99 kW / 999,99 kW / 999,99 |
| SCOP (baixa temperatura) | SCOP (baixa temperatura) | 5,37 | 5,44 | 5,37 | 999,99 |
| SCOP (temperatura média) | SCOP (temperatura média) | 4 | 4,11 | 4 | 999,99 |
| Potência térmica / Consumo de energia / COP a A7/W45 em ΔT=5 K (de acordo com a norma EN 14511) | Potência térmica / Consumo de energia / COP a A7/W45 em ΔT=5 K (de acordo com a norma EN 14511) | - | - | - | 999,99 kW / 999,99 kW / 999,99 |
1EN 60529
2EN 60335