climaVAIR multi
Ar Condicionado Multi-Split de combinação livre
- Unidades exteriores multi combináveis com até 5 unidades interiores
- Combináveis com unidades murais (climaVAIR pro ou intro), cassetes, consolas, e condutas
- Diferentes divisões, diferentes necessidades, faça a combinação de u.interiores que imaginar!
- Gás R32 - mais amigo do ambiente.
- Solução de alta eficiência, que lhe dá o conforto que sonhou a preços baixos
Panorâmica
A solução de ar condicionado climaVAIR multi é a solução autónoma para toda a casa. Graças ao sistema multi split FreeMatch, tem a opção de arrefecer ou aquecer 5 divisões diferentes com unidades interiores diferentes utilizando apenas uma unidade exterior. Isto torna a instalação particularmente flexível e económica em termos de espaço. Tal como acontece com uma bomba de calor, a energia é obtida a partir do ar ambiente de uma forma altamente eficiente e amiga do ambiente.
A solução perfeita 1-fits-5.
O climaVAIR multi oferece a opção de ligar até 5 unidades interiores a uma unidade exterior. As novas unidades exteriores oferecem uma gama de potência mais alargada de 4 kW a 12 kW para abranger uma maior variedade de aplicações.
Sistema multi-split FreeMatch.
A unidade exterior é compatível com duas séries diferentes de unidades interiores de montagem na parede (climaVAIR intro, climaVAIR pro), bem como com unidades de cassete, consolas ou modelos de condutas. É até possível combinar diferentes tipos de unidades interiores. Isto dá-lhe a máxima flexibilidade na escolha das unidades interiores certas.
Eficiência com triplo +.
O climaVAIR multi atinge elevados padrões de eficiência ao cumprir a classe A++ no modo de aquecimento e a classe A+ no modo de aquecimento.
Especificações
Especificações
Características | Unidades | VAM1-050A2NO | VAM1-060A2NO | VAM1-070A3NO | VAM1-080A4NO | VAM1-120A5NO |
---|---|---|---|---|---|---|
ErP | Consulte o nosso gerador de etiquetas ErP para criar a etiqueta correspondente à combinação escolhida de unidade(s) exterior e interior(es) Etiquetagem energética | |||||
Faixa da potência de aquecimento | kW | 2,49 - 5,4 | 2,58 - 6,5 | 2,8 - 9,2 | 2,8 - 10,25 | 3,0 - 15,50 |
Faixa da potência de arrefecimento | kW | 2,05 - 5,0 | 2,14 - 5,80 | 2,3 - 9,20 | 2,3 - 11,00 | 2,60 - 15,20 |
Tipo de gás refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Comprimento máximo do tubagem | metros | 40 | 40 | 60 | 70 | 100 |
Comprimento máximo da tubagem entre a unidade interior e a unidade exterior | metros | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Desnível máximo entre a unidade interior e a unidade exterior | metros | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Pré carga de gás refrigerante até | metros | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 |
Carga adicional por metro | g/metro | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dimensões | mm | 822x352x550 | 822x352x550 | 964x402x660 | 964x402x660 | 1020x427x826 |
Ligações | " | 1/4 x 3/8 | 1/4 x 3/8 | 1/4 x 3/8 | 1/4 x 3/8 | 1/4 x 3/8 |
Unidades interiores combináveis: murais - climaVAIR intro | ||||||
climaVAIR intro - murais | Unidades | VAIL1-025WNI | VAIL1-030WN | VAIL1-045WNI | VAIL1-060WNI | |
Potência de arrefecimento | kW | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 | |
Potência de aquecimento | kW | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | |
Diâmetro dos tubos de líquido/gás | " | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | |
Dimensões | mm | 744x254x185 | 819x254x185 | 1017x304x221 | 1017x304x221 | |
Unidades interiores combináveis: murais - climaVAIR pro | ||||||
climaVAIR pro - murais | Unidades | VAIB1-020WNI | VAIB1-025WNI | VAIB1-035WNI | VAIB1-050WNI | VAIB1-065WNI |
Potência de arrefecimento | kW | 2,6 | 3 | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
Potência de aquecimento | kW | 2,1 | 2,7 | 3,51 | 5,3 | 7,1 |
Diâmetro dos tubos de líquido/gás | " | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Dimensões | mm | 708x260x185 | 835x275x200 | 835x275x200 | 943x333x246 | 1078x333x246 |
Unidades interiores combináveis: cassetes - climaVAIR pro | ||||||
Cassetes | Unidades | VAM1-035KNI | VAM1-050KNI | |||
Potência de arrefecimento | kW | 4 | 5,5 | |||
Potência de aquecimento | kW | 3,5 | 5 | |||
Diâmetro dos tubos de líquido/gás | " | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | |||
Dimensões do painel | mm | 620x620x47,5 | 620x620x47,5 | |||
Dimensões da unidade | mm | 570x570x265 | 570x570x265 | |||
Diâmetro do tubo dos condensados | mm | 25 | 25 | |||
Unidades interiores combináveis: consolas - climaVAIR pro | ||||||
Consolas | Unidades | VAM1-025CNI | VAM1-035CNI | |||
Potência de arrefecimento | kW | 2,9 | 3,8 | |||
Potência de aquecimento | kW | 2,7 | 3,52 | |||
Diâmetro dos tubos de líquido/gás | " | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | |||
Dimensões | mm | 700x600x215 | 700x600x215 | |||
Diâmetro do tubo dos condensados | mm | 26 | 26 | |||
Unidades interiores combináveis: condutas - climaVAIR pro | ||||||
Condutas | Unidades | VAM1-035DN | ||||
Potência de arrefecimento | kW | 4 | ||||
Potência de aquecimento | kW | 3,5 | ||||
Pressão estática (min-max) | Pa | 25-60 | ||||
Diâmetro dos tubos de líquido/gás | " | 1/4 - 3/8 | ||||
Dimensões | mm | 710x450x200 | ||||
Diâmetro do tubo dos condensados | mm | 26 |
Produtos relacionados
Produtos relacionados
climaVAIR pro
- Gama mono-split; Potências disponíveis de 2,5 a 6 kW.
- Etiqueta energética de A+++ (SCOP).
- Gás R32 - mais amigo do ambiente.
- Silencio – nível de ruído a partir dos 22 dB(A). Wi-Fi integrado.
- Alto conforto com fluxo de ar a 3 dimensões.
climaVAIR intro
- Potências disponíveis de 2,5 a 6 kW (mono-split)
- Gás R32: mais eficiente e mais amigo do ambiente
- Instalação facilitada - unidades supercompactas e ultra-leves
- Silenciosa – nível de ruído a partir dos 22 dB(A)
- Função fora de casa: não permite que a temperatura seja inferior a 8ºC na divisão