Esquentador eléctrico instantâneo
VED pro
- Alto conforto na produção de AQS mesmo com temperaturas da água muito baixas
- Instalação simplificada e rápida graças à montagem com suporte universal
- Amplo campo de ajuste da temperatura, desde 35 a 55°C
- Compacto e design minimalista: economia de espaço
- Preparado para funcionar como apoio a um sistema solar
Panorâmica
“Seja inovador! Ouça seus clientes!” disse Johann Vaillant, fundador da marca Vaillant, em 1874.
E esse é o nosso”ethos” até hoje. Sabemos que os Nossos clientes procuram soluções que utilizem a energia disponível o mais eficientemente possível, e que garantam o máximo conforto possível nas suas casas.
Desta forma combinamos tudo e sempre com a garantia de qualidade da engenharia Alemã. Com um design minimalista e elegante, o esquentador eléctrico Vaillant electronicVED pro é o aparelho ideal para instalar em qualquer cozinha ou casa de banho. Além da tecnologia inovadora, proporciona grande economia de energia e água, até 30%, fornecendo a água
exatamente à temperatura desejada, juntando a portabilidade do aparelho à sua alta eficiência.
Com potências disponiveis de 18, 21,24 e 27 kW, e com limitador de caudal de série, a produção de água quente necessária para qualquer necessidade está garantida!
Especificações
Especificações
| Características | Unidades | VED E 18/8 B INT | VED E 21/8 B INT | VED E 24/8 B INT | VED E 27/8 B INT |
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Classe de eficiência energética de aquecimento de água quente sanitária | A (A+ ➞ F) | A (A+ ➞ F) | A (A+ ➞ F) | A (A+ ➞ F) | |
| Potência útil | kW | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Tipo de controlo | Regulação electrónica | Regulação electrónica | Regulação electrónica | Regulação electrónica | |
| Caudal máximo ** | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Alimentação eléctrica | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
| Tipo de proteção eléctrica | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | |
| Máx. temperatura de entrada | ºC | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Campo ajuste temperatura | ºC | 35/45/55 | 35/45/55 | 35/45/55 | 35/45/55 |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 481/240/99 | 481/240/99 | 481/240/99 | 481/240/99 |
| Peso liquido | kg | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Ligações água fria e água quente | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Etiqueta energética para AQS | A | A | A | A | |
| Perfil de consumo | S | S | S | S | |
| * Excepto modelo VED E 27/8 B INT ** Caudal máximo para T de 33ºC, 38ºC e 43ºC para os modelos de 18, 21 e 24 kW, respectivamente, limitada por regulador de caudal pré instalado | |||||


